York County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1994 | $0.00 | $0.00 |
1995 | $3,191.70 | $0.00 |
1996 | $769,280.75 | $54,673.03 |
1997 | $767,373.16 | $96,810.80 |
1998 | $679,828.56 | $283,707.83 |
1999 | $502,380.80 | $260,438.95 |
2000 | $467,985.36 | $264,813.48 |
2001 | $467,160.07 | $288,064.09 |
2002 | $445,009.71 | $299,148.31 |
2003 | $520,437.84 | $351,751.93 |
2004 | $536,592.30 | $379,657.21 |
2005 | $478,258.03 | $407,874.54 |
2006 | $524,328.39 | $436,154.52 |
2007 | $539,278.71 | $537,061.26 |
2008 | $523,364.10 | $543,400.30 |
2009 | $516,211.48 | $545,653.68 |
2010 | $493,276.48 | $526,559.66 |
2011 | $490,900.24 | $530,802.48 |
2012 | $39,685.62 | $124,976.68 |
2013 | $42,423.61 | $147,580.60 |
2014 | $37,268.07 | $311,928.36 |
2015 | $41,172.90 | $321,619.40 |
2016 | $52,077.91 | $318,671.82 |
2017 | $58,910.92 | $297,354.64 |
2018 | $60,835.48 | $334,606.06 |
2019 | $43,114.46 | $340,062.18 |
2020 | $44,129.37 | $369,990.66 |
2021 | $35,620.87 | $251,550.14 |
2022 | $36,499.98 | $245,988.10 |
2023 | $33,828.05 | $235,585.12 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$9,106,485.83 |
Taxes paid: |
$9,250,424.92 |