Valley County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2001 | $440.21 | $29,715.05 |
2002 | $442.84 | $57,751.08 |
2003 | $443.23 | $57,801.88 |
2004 | $437.88 | $63,647.48 |
2005 | $438.10 | $60,390.34 |
2006 | $434.09 | $63,097.26 |
2007 | $5,364.46 | $322,958.54 |
2008 | $5,068.36 | $522,254.08 |
2009 | $5,176.97 | $533,445.32 |
2010 | $5,635.65 | $580,708.06 |
2011 | $6,124.80 | $603,987.76 |
2012 | $6,339.40 | $617,579.64 |
2013 | $6,367.31 | $604,166.30 |
2014 | $5,974.19 | $577,898.82 |
2015 | $8,943.95 | $589,141.64 |
2016 | $9,713.59 | $571,462.54 |
2017 | $9,448.47 | $676,446.62 |
2018 | $9,599.69 | $757,009.80 |
2019 | $10,295.99 | $804,328.42 |
2020 | $11,151.54 | $851,262.90 |
2021 | $134,528.72 | $838,561.28 |
2022 | $127,091.88 | $298,323.60 |
2023 | $125,509.06 | $363,021.76 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$10,444,960.17 |
Taxes paid: |
$494,970.38 |