Polk County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2001 | $162,385.84 | $53,407.01 |
2002 | $149,533.32 | $59,239.16 |
2003 | $151,414.98 | $64,001.62 |
2004 | $131,566.44 | $57,330.86 |
2005 | $160,893.66 | $72,942.12 |
2006 | $179,259.42 | $86,015.14 |
2007 | $173,130.70 | $88,177.08 |
2008 | $173,937.66 | $92,184.24 |
2009 | $154,948.12 | $116,508.16 |
2010 | $147,886.71 | $111,431.72 |
2011 | $149,917.59 | $112,483.52 |
2012 | $142,019.18 | $110,362.56 |
2013 | $124,017.69 | $100,227.70 |
2014 | $111,704.74 | $109,853.36 |
2015 | $105,020.05 | $138,179.90 |
2016 | $188,363.56 | $43,157.52 |
2017 | $189,178.64 | $66,073.32 |
2018 | $209,651.53 | $70,960.48 |
2019 | $207,499.45 | $83,846.82 |
2020 | $215,321.30 | $104,745.52 |
2021 | $221,953.74 | $131,674.62 |
2022 | $219,693.52 | $152,030.28 |
2023 | $191,802.61 | $259,846.64 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$2,284,679.35 |
Taxes paid: |
$3,861,100.45 |