Perkins County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2006 | $1,366.03 | $0.00 |
2007 | $1,436.30 | $145,858.84 |
2008 | $1,355.42 | $313,811.92 |
2009 | $1,317.33 | $304,995.22 |
2010 | $1,181.60 | $273,568.72 |
2013 | $58,000.74 | $11,384.44 |
2014 | $51,318.48 | $9,126.20 |
2015 | $46,008.26 | $7,925.68 |
2016 | $46,169.00 | $68,324.18 |
2017 | $44,794.01 | $84,337.84 |
2018 | $45,250.32 | $85,197.00 |
2019 | $47,511.30 | $105,757.70 |
2020 | $50,154.55 | $111,015.44 |
2021 | $51,527.78 | $114,566.86 |
2022 | $50,437.56 | $112,324.24 |
2023 | $46,506.40 | $103,405.10 |
2024 | $42,640.06 | $104,373.92 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$1,955,973.30 |
Taxes paid: |
$586,975.14 |