Lincoln County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1995 | $0.00 | $0.00 |
1996 | $89.67 | $1,970.50 |
1997 | $82.21 | $2,229.85 |
1998 | $74.55 | $2,076.22 |
1999 | $50,535.47 | $89,296.85 |
2000 | $76,317.60 | $159,459.00 |
2001 | $141,695.28 | $176,140.39 |
2002 | $142,776.99 | $236,887.43 |
2003 | $153,161.76 | $691,434.27 |
2004 | $167,893.94 | $925,239.37 |
2005 | $166,609.17 | $1,197,561.79 |
2006 | $161,717.10 | $1,167,717.70 |
2007 | $166,060.65 | $1,270,484.44 |
2008 | $168,048.88 | $1,494,452.59 |
2009 | $177,511.10 | $1,482,805.04 |
2010 | $175,645.28 | $1,474,366.02 |
2011 | $188,476.49 | $1,523,060.71 |
2012 | $184,065.87 | $994,872.42 |
2013 | $107,966.90 | $432,964.02 |
2014 | $52,493.82 | $295,472.36 |
2015 | $15,997.96 | $161,206.70 |
2016 | $41,250.44 | $234,064.74 |
2017 | $40,528.18 | $235,263.92 |
2018 | $40,362.70 | $233,113.04 |
2019 | $42,434.08 | $241,062.64 |
2020 | $40,850.56 | $245,909.18 |
2021 | $41,240.41 | $307,749.40 |
2022 | $117,212.42 | $640,141.42 |
2023 | $136,938.93 | $1,048,840.28 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$16,965,842.29 |
Taxes paid: |
$2,798,038.41 |