Keith County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1995 | $0.00 | $0.00 |
1996 | $15,219.24 | $37,362.73 |
1997 | $17,163.67 | $60,196.59 |
1998 | $21,966.69 | $59,596.10 |
1999 | $17,754.06 | $82,528.68 |
2000 | $18,673.14 | $85,168.89 |
2001 | $20,057.84 | $86,719.10 |
2002 | $21,263.40 | $90,525.50 |
2003 | $21,895.31 | $92,916.92 |
2004 | $22,068.12 | $112,580.72 |
2005 | $21,807.19 | $102,997.10 |
2006 | $25,156.97 | $119,365.54 |
2007 | $26,838.79 | $171,280.80 |
2008 | $26,024.55 | $139,179.74 |
2009 | $26,224.20 | $142,571.30 |
2010 | $26,616.64 | $147,820.46 |
2011 | $51,581.70 | $192,973.66 |
2012 | $36,985.42 | $163,027.58 |
2013 | $59,981.74 | $229,564.10 |
2014 | $60,433.37 | $228,691.34 |
2015 | $57,818.90 | $344,901.02 |
2016 | $53,679.97 | $353,179.60 |
2017 | $55,366.67 | $514,976.80 |
2018 | $59,806.83 | $437,260.30 |
2019 | $61,996.56 | $466,685.02 |
2020 | $59,876.45 | $552,175.58 |
2021 | $75,137.05 | $605,382.54 |
2022 | $74,462.45 | $646,759.06 |
2023 | $70,427.58 | $635,757.90 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$6,902,144.67 |
Taxes paid: |
$1,106,284.50 |