Kearney County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2003 | $6,946.92 | $46,938.34 |
2004 | $6,677.50 | $461,272.21 |
2005 | $7,140.22 | $999,099.10 |
2006 | $6,719.56 | $944,823.28 |
2007 | $7,572.64 | $1,064,772.95 |
2008 | $7,647.44 | $517,331.39 |
2009 | $7,661.14 | $557,540.06 |
2010 | $7,792.18 | $567,075.93 |
2011 | $1,180.36 | $13,457.24 |
2012 | $1,105.58 | $12,604.62 |
2013 | $952.99 | $11,674.60 |
2014 | $801.70 | $10,242.24 |
2015 | $2,081.23 | $27,594.14 |
2016 | $2,077.32 | $46,471.90 |
2017 | $2,731.40 | $55,005.40 |
2018 | $2,776.96 | $56,727.86 |
2019 | $3,400.52 | $44,578.50 |
2020 | $4,915.35 | $66,075.30 |
2021 | $6,252.95 | $96,033.98 |
2022 | $7,321.09 | $127,479.98 |
2023 | $7,947.10 | $142,467.86 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$5,869,266.88 |
Taxes paid: |
$101,702.15 |