Howard County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2007 | $689.71 | $21,499.14 |
2008 | $9,392.33 | $28,093.26 |
2009 | $8,564.88 | $32,747.40 |
2010 | $8,532.77 | $33,062.64 |
2011 | $8,432.48 | $33,062.10 |
2012 | $7,304.67 | $32,341.40 |
2013 | $7,047.01 | $31,836.72 |
2014 | $6,541.93 | $32,340.88 |
2015 | $5,704.29 | $9,481.76 |
2016 | $5,470.26 | $11,088.96 |
2017 | $6,071.98 | $14,921.84 |
2018 | $2,443.96 | $21,963.94 |
2019 | $2,665.79 | $35,921.98 |
2020 | $3,483.20 | $54,373.00 |
2021 | $4,265.93 | $79,546.54 |
2022 | $4,718.89 | $87,640.70 |
2023 | $5,701.34 | $103,385.98 |
2024 | $5,184.15 | $117,097.28 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$780,405.52 |
Taxes paid: |
$102,215.57 |