Frontier County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2000 | $434.66 | $4,927.54 |
2001 | $435.49 | $4,936.99 |
2002 | $423.27 | $4,558.53 |
2003 | $378.28 | $4,603.54 |
2004 | $392.04 | $4,771.00 |
2005 | $403.51 | $7,606.50 |
2006 | $414.93 | $7,119.22 |
2007 | $439.61 | $7,542.84 |
2008 | $967.48 | $7,278.72 |
2009 | $951.55 | $26,976.12 |
2010 | $933.86 | $29,281.02 |
2011 | $931.88 | $29,219.26 |
2012 | $919.31 | $28,824.74 |
2013 | $859.27 | $14,921.74 |
2014 | $828.06 | $14,348.32 |
2015 | $449.49 | $8,488.28 |
2016 | $474.88 | $8,967.60 |
2017 | $474.03 | $8,951.62 |
2018 | $480.80 | $7,293.90 |
2019 | $477.70 | $7,246.94 |
2020 | $477.84 | $7,249.04 |
2021 | $479.58 | $7,275.40 |
2022 | $483.50 | $6,833.80 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$259,222.66 |
Taxes paid: |
$13,511.02 |