Douglas County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1992 | $4,255.84 | $0.00 |
1993 | $4,441.36 | $0.00 |
1994 | $11,471.26 | $110,018.03 |
1995 | $45,645.17 | $318,840.15 |
1996 | $124,854.20 | $876,747.17 |
1997 | $158,615.76 | $1,926,825.33 |
1998 | $298,137.22 | $2,109,613.36 |
1999 | $375,182.93 | $2,647,396.10 |
2000 | $467,037.28 | $3,555,276.45 |
2001 | $694,234.66 | $5,475,676.46 |
2002 | $1,104,653.40 | $9,025,130.09 |
2003 | $1,157,862.23 | $11,584,623.58 |
2004 | $1,191,853.40 | $12,420,633.08 |
2005 | $1,533,342.45 | $14,349,819.22 |
2006 | $1,580,894.01 | $16,140,677.57 |
2007 | $2,283,187.88 | $19,103,360.69 |
2008 | $2,435,975.68 | $20,517,589.34 |
2009 | $2,731,860.38 | $24,417,658.52 |
2010 | $2,709,482.36 | $27,978,298.86 |
2011 | $2,754,156.15 | $30,018,241.90 |
2012 | $3,327,807.74 | $30,875,331.63 |
2013 | $4,220,500.68 | $32,590,740.28 |
2014 | $3,806,527.24 | $35,281,933.63 |
2015 | $3,663,212.62 | $35,807,114.06 |
2016 | $3,924,219.51 | $38,296,014.80 |
2017 | $4,123,398.57 | $36,703,186.01 |
2018 | $4,385,147.75 | $41,901,499.62 |
2019 | $3,885,035.35 | $48,963,186.85 |
2020 | $4,763,153.31 | $47,727,238.00 |
2021 | $5,355,101.52 | $49,379,414.84 |
2022 | $17,614,145.26 | $53,623,751.29 |
2023 | $16,953,729.09 | $56,290,867.81 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$710,016,704.72 |
Taxes paid: |
$97,689,122.26 |