Dawson County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1994 | $1,899.05 | $5,554.93 |
1995 | $7,051.89 | $24,577.23 |
1996 | $7,141.52 | $432,029.25 |
1997 | $7,785.20 | $394,333.61 |
1998 | $5,599.05 | $305,354.83 |
1999 | $5,472.57 | $328,766.65 |
2000 | $9,536.64 | $373,863.92 |
2001 | $38,720.68 | $552,808.37 |
2002 | $40,044.65 | $547,433.99 |
2003 | $198,758.95 | $666,941.51 |
2004 | $190,087.39 | $784,066.84 |
2005 | $194,517.46 | $854,456.42 |
2006 | $181,119.04 | $1,354,936.44 |
2007 | $210,159.70 | $1,475,394.55 |
2008 | $212,415.79 | $1,567,840.96 |
2009 | $212,945.37 | $1,571,252.29 |
2010 | $212,731.74 | $1,566,349.66 |
2011 | $226,904.70 | $1,740,109.92 |
2012 | $223,399.16 | $1,365,378.60 |
2013 | $217,416.61 | $1,309,600.10 |
2014 | $204,832.06 | $1,266,480.52 |
2015 | $200,204.39 | $1,162,189.14 |
2016 | $199,480.11 | $1,151,838.48 |
2017 | $44,565.00 | $1,124,995.44 |
2018 | $45,417.90 | $1,294,640.94 |
2019 | $44,910.14 | $854,670.66 |
2020 | $46,556.52 | $902,673.28 |
2021 | $47,039.72 | $951,553.90 |
2022 | $44,655.50 | $950,838.64 |
2023 | $68,112.69 | $1,116,780.20 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$27,997,711.27 |
Taxes paid: |
$3,349,481.19 |