Cherry County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
2008 | $4,222.40 | $0.00 |
2009 | $4,906.69 | $14,100.24 |
2010 | $5,603.45 | $32,834.66 |
2011 | $5,553.09 | $32,539.60 |
2012 | $5,483.56 | $32,132.18 |
2013 | $5,296.89 | $31,038.38 |
2014 | $6,697.51 | $31,065.00 |
2015 | $7,141.48 | $70,953.56 |
2016 | $6,211.93 | $61,717.96 |
2017 | $5,842.18 | $58,044.44 |
2018 | $5,662.26 | $56,256.82 |
2019 | $5,608.82 | $59,712.70 |
2020 | $2,883.56 | $47,790.88 |
2021 | $2,835.48 | $46,994.10 |
2022 | $1,240.41 | $29,019.76 |
2023 | $1,141.37 | $26,703.02 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$630,903.30 |
Taxes paid: |
$76,331.08 |