Buffalo County
Year | Taxes Paid | Taxes Refunded |
---|
1995 | $2,655.62 | $0.00 |
1996 | $5,705.71 | $24,834.46 |
1997 | $5,446.37 | $96,490.02 |
1998 | $12,259.56 | $121,739.57 |
1999 | $11,464.51 | $133,692.48 |
2000 | $520,739.51 | $258,696.27 |
2001 | $544,171.96 | $309,555.25 |
2002 | $545,359.59 | $327,963.52 |
2003 | $553,700.03 | $334,608.60 |
2004 | $548,916.03 | $335,727.54 |
2005 | $539,463.86 | $364,681.76 |
2006 | $575,090.36 | $405,789.29 |
2007 | $593,585.96 | $902,234.36 |
2008 | $604,102.53 | $1,319,788.70 |
2009 | $646,098.21 | $1,409,923.88 |
2010 | $52,555.66 | $1,070,055.56 |
2011 | $49,804.17 | $1,189,761.32 |
2012 | $50,667.83 | $1,301,328.00 |
2013 | $170,441.02 | $1,285,162.08 |
2014 | $169,192.82 | $1,372,641.20 |
2015 | $173,373.02 | $1,350,381.88 |
2016 | $172,442.24 | $1,430,928.18 |
2017 | $190,248.70 | $1,363,082.18 |
2018 | $213,959.14 | $1,675,738.06 |
2019 | $244,334.31 | $2,049,971.78 |
2020 | $299,803.28 | $1,565,321.20 |
2021 | $309,293.09 | $2,243,385.28 |
2022 | $316,613.35 | $2,028,173.42 |
2023 | $312,683.34 | $2,430,560.50 |
Taxes Refunded
Taxes refunded: |
$28,702,216.34 |
Taxes paid: |
$8,434,171.78 |